
Season One
| Ep # | Episode Title | Prod # | Airdate |
|---|---|---|---|
| 1 | Final Exam | 385-903 | July 19, 2003 |
| 2 | Sisters | 385-902 | July 26, 2003 |
| 3 | Divide and Conquer | 385-901 | August 2, 2003 |
| 4 | Forces of Nature | 385-904 | August 16, 2003 |
| 5 | The Sum of His Parts | 385-905 | August 23, 2003 |
| 6 | Nevermore | 385-906 | August 30, 2003 |
| 7 | Switched | 385-907 | September 6, 2003 |
| 8 | Deep Six | 385-908 | September 13, 2003 |
| 9 | Masks | 385-909 | September 20, 2003 |
| 10 | Mad Mod | 385-910 | September 27, 2003 |
| 11 | Apprentice, Part One | 385-912 | October 4, 2003 |
| 12 | Apprentice, Part Two | 385-913 | October 11, 2003 |
| 13 | Car Trouble | 385-911 | November 11, 2003 |
Season Two
| Ep # | Episode Title | Prod # | Airdate |
|---|---|---|---|
| 14 | How Long is Forever? | 257-321 | January 10, 2004 |
| 15 | Every Dog Has His Day | 257-322 | January 17, 2004 |
| 16 | Terra | 257-323 | January 24, 2004 |
| 17 | Only Human | 257-324 | January 31, 2004 |
| 18 | Fear Itself | 257-325 | February 7, 2004 |
| 19 | Date with Destiny | 257-326 | February 14, 2004 |
| 20 | Transformation | 257-327 | February 21, 2004 |
| 21 | Titan Rising | 257-328 | February 28, 2004 |
| 22 | Winner Takes All | 257-329 | March 6, 2004 |
| 23 | Betrayal | 257-330 | July 31, 2004 |
| 24 | Fractured | 257-331 | August 7, 2004 |
| 25 | Aftershock, Part One | 257-332 | August 14, 2004 |
| 26 | Aftershock, Part Two | 257-333 | August 21, 2004 |
Season Three
| Ep # | Episode Title | Prod # | Airdate |
|---|---|---|---|
| 27 | Deception | 257-481 | August 28, 2004 |
| 28 | X | 257-482 | September 4, 2004 |
| 29 | Betrothed | 257-483 | September 11, 2004 |
| 30 | Crash | 257-484 | September 18, 2004 |
| 31 | Haunted | 257-485 | October 2, 2004 |
| 32 | Spellbound | 257-486 | October 9, 2004 |
| 33 | Revolution | 257-487 | October 16, 2004 |
| 34 | Wavelength | 257-488 | October 23, 2004 |
| 35 | The Beast Within | 257-489 | October 30, 2004 |
| 36 | Can I Keep Him? | 257-490 | November 6, 2004 |
| 37 | Bunny Raven or How to Make a Titanimal | 257-491 | January 8, 2005 |
| 38 | Titans East, Part One | 257-492 | January 15, 2005 |
| 39 | Titans East, Part Two | 257-493 | January 22, 2005 |
Season Four
| Ep # | Episode Title | Prod # | Airdate |
|---|---|---|---|
| 40 | Episode 257-494 | 257-494 | January 17, 2005 |
| 41 | The Quest | 257-497 | January 29, 2005 |
| 42 | Birthmark | 257-496 | February 5, 2005 |
| 43 | Cyborg the Barbarian | 257-495 | February 12, 2005 |
| 44 | Employee of the Month | 257-498 | February 19, 2005 |
| 45 | Troq | 257-499 | May 9, 2005 |
| 46 | The Prophecy | 257-500 | June 4, 2005 |
| 47 | Stranded | 257-501 | June 11, 2005 |
| 48 | Overdrive | 257-502 | June 18, 2005 |
| 49 | Mother Mae-Eye | 257-503 | June 25, 2005 |
| 50 | The End, Part One | 257-504 | July 2, 2005 |
| 51 | The End, Part Two | 257-505 | July 9, 2005 |
| 52 | The End, Part Three | 257-506 | July 16, 2005 |
Season Five
| Ep # | Episode Title | Prod # | Airdate |
|---|---|---|---|
| 53 | Homecoming, Part One | 501 | September 24, 2005 |
| 54 | Homecoming, Part Two | 502 | October 1, 2005 |
| 55 | Trust | 503 | October 8, 2005 |
| 56 | For Real | 504 | October 15, 2005 |
| 57 | Snowblind | 505 | October 28, 2005 |
| 58 | Kole | 506 | November 5, 2005 |
| 59 | Hide and Seek | 507 | November 11, 2005 |
| 60 | Lightspeed | 508 | December 3, 2005 |
| 61 | Revved Up | 509 | December 10, 2005 |
| 62 | Go! | 510 | December 17, 2005 |
| 63 | Calling All Titans | 511 | January 7, 2006 |
| 64 | Titans Together | 512 | January 14, 2006 |
| 65 | Things Change | 513 | January 16, 2006 |
1 comment:
I loved this show! Hope that Young Justice can go above and beyond the high bar that Teen Titans set.
Post a Comment